Mattia Casse, è il nuovo campione italiano di superG. Il poliziotto piemontese, autore della migliore stagione in Coppa del mondo della carriera, conosce molto bene la pista “Canin”, avendo seguito gli studi presso lo Ski college Bachmann di Tarvisio. “Casselot” ha preceduto di 0″26 Guglielmo Bosca e di 0″54 Luca De Aliprandini. Peter Fill chiude quarto a 0″59, Michelangelo Tentori è quinto a 0″89.
Ordine d’arrivo SG maschile CIA Sella Nevea:
1 CASSE Mattia ITA 1:12.13
2 BOSCA Guglielmo ITA 1:12.39 +0.26
3 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:12.67 +0.54
4 FILL Peter ITA 1:12.72 +0.59
5 TENTORI Michelangelo ITA 1:13.02 +0.89
6 BUZZI Emanuele ITA 1:13.17 +1.04
7 TONETTI Riccardo ITA 1:13.32 +1.19
8 DE VETTORI Matteo ITA 1:13.42 +1.29
9 SCHIEDER Florian ITA 1:14.02 +1.89
10 PANGRAZZI Paolo ITA 1:14.19 +2.06
c.s. CONI