La Giunta Regionale, con delibera N°276 del 04.08.2015, ha approvato il Piano per il diritto allo Studio (ex legge regionale 27/85). Su iniziativa dell’assessore Federica Roccisano, oltre ai Fondi standard era stato previsto un intervento straordinario di 700.000 euro per far fronte alle necessità degli studenti disabili (acquisto sussidi didattici per 150.000 euro, progetti sperimentali di rilevanza regionale ed in rete per 150.000 euro e 400.000 euro ai Comuni o per acquisto Scuolabus anche in forma associata). Per i sussidi didattici e per i progetti sperimentali le istituzioni scolastiche avrebbero potuto presentare le istanze entro il 15/10/2015. Orbene, abbiamo appreso che su 235 istituti comprensivi e 77 istituti superiori, SOLAMENTE 56 hanno prodotto domanda(Elenco allegato) per acquisto sussidi. Come Associazione esprimiamo il forte rammarico per la superficialità e il pressapochismo di tanti istituti che dimostrano ancora una volta di considerare i diritti degli alunni disabili un optional. Da parte nostra non potremo che continuare a svolgere opera di sensibilizzazione, ringraziando la Giunta Regionale e l’assessore Roccisano per l’attenzione dimostrata agli aspetti didattici e alle specifiche situazioni di ciascun alunno disabile.
ISTITUZIONI SCOLASTICHE Contributo
1 | Istituto Comprensivo | Belvedere M.mo | 2.500,00 |
2 | Istituto Comprensivo Perri Pitagora | Lamezia Terme | 2.265,00 |
3 | Istituto Comprensivo | Curinga | 1.493,00 |
4 | IIS “L.Costanzo” | Decollatura | 1.839,00 |
5 | Istituto Comprensivo | Botricello | 979,00 |
6 | Istituto Comprensivo | Cittanova-S.Giorgio Morgeto | 1.589,00 |
7 | IIS Vittorio Emanuele II | Catanzaro | 1.182,40 |
8 | Istituto Tenico A.Calabretta | Soverato | 794,00 |
9 | Istituto Comprensivo I Circolo | Vibo Valentia | 1.127,60 |
10 | Istituto Comprensivo | Squillace | 4.392,00 |
11 | Istituto Comprensivo Pascoli Alvaro | Siderno | 2.800,00 |
12 | Istituto Comprensivo | Cotronei | 1.781,00 |
13 | Istituto Comprensivo “Sabatini” | Borgia | 3.000,00 |
14 | Istituto Tecnico Chimirri | Catanzaro | 2.100,00 |
15 | Istituto Comprensivo | Delianuova | 5.000,00 |
16 | Istituto Comprensivo Manzoni | Catanzaro | 2.958,00 |
17 | Istituto Comprensivo C.Alvaro | Petronà | 3.500,00 |
18 | Istituto Comprensivo | Fuscaldo | 906,00 |
19 | Istituto Comprensivo Don Milani | Crotone | 1.913,00 |
20 | I.I.S.-ITC-.ITG Liceo Art. | Cosenza | 1.136,00 |
21 | I.I.S. Pezzullo | Cosenza | 778,00 |
22 | Istituto Comprensivo | Badolato | 5.000,00 |
23 | Istituto Comprensivo | Girifalco | 3.000,00 |
24 | Istituto Comprensivo | Taverna | 4.100,00 |
25 | Istituto Comprensivo Citriniti | Simeri C. | 1.700,00 |
26 | Istituto Comprensivo | Tortora | 3.500,00 |
27 | Istituto Comprensivo F.sco Bruno | Paola | 2.500,00 |
28 | Istituto Comprensivo | Serrastretta | 2.500,00 |
29 | Istituto Tecnico Tecnologico | Lamezia Terme | 3.500,00 |
30 | Istituto Comprensivo | Maida | 4.000,00 |
31 | Istituto Comprensivo Nicotera-Costabile | Lamezia Terme | 5.000,00 |
32 | Istituto Comprensivo Telesio | Reggio Calabria | 5.000,00 |
33 | Istituto Comprensivo Pucciano | Bisignano | 4.000,00 |
34 | Istituto Comprensivo | Cropani | 3.500,00 |
35 | Istituto Comprensivo Calaprese | Scalea | 3.500,00 |
36 | I.I.S. L.Da Vinci | Lamezia Terme | 3.000,00 |
37 | Istituto Comprensivo Vivaldi | Catanzaro | 4.000,00 |
38 | Istituto Comprensivo | Marina di Gioiosa | 4.000,00 |
39 | Istituto Comprensivo | Sellia Marina | 4.000,00 |
40 | Istituto Comprensivo Foscolo | Bagnara C. | 2.000,00 |
41 | Istituto Comprensivo Murmura | Vibo V. | 2.000,00 |
42 | Istituto Magistrale Campanella | Belvedere M.mo | 2.500,00 |
43 | Istituto Comprensivo | Vallelonga | 2.000,00 |
44 | Istituto Comprensivo G.Mameli | Amantea | 2.000,00 |
45 | Istituto Tecnico Scalfaro | Catanzaro | 3.000,00 |
46 | Istituto Comprensivo Don Maraziti | Marcellinara | 3.000,00 |
47 | Istituto Omnicomprensivo | Bianchi.Scigliano | 4.000,00 |
48 | Istituto Comprensivo De Amicis | Bagaladi | 2.500,00 |
49 | Istituto Tecnico Comm.le Palma | Corigliano | 5.000,00 |
50 | Istituto Comprensivo Pagano | Nicotera | 2.000,00 |
51 | I.I.S. Siciliano | Bisignano | 1.500,00 |
52 | Istituto Comprensivo S.Eufemia Lamezia | Lamezia Terme | 2.000,00 |
53 | IPSSAR l.Einaudi” | Lamezia Terme | 1.200,00 |
54 | Istituto Comprensivo Pascoli-Aldisio | Catanzaro | 1.330,00 |
55 | Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino” | Lamezia Terme | 1.500,00 |
56 | Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa J. | Marina di Gioiosa J. | 2.637,00 |
per la sezione di Mammola | |||
TOTALE€ | 150.000,00 | ||
Vito Crea-Presidente
Domenico Distilo-Addetto Stampa
ASSOCIAZIONE ADDA